PASLANMAZ ÇELİK ( İNOX ) 304 KALİTE ( A2 ) KASA CİVATASI |
|
|---|---|
| KALİTE | A2
AISI 304
DIN 1.4301
EN X5CrNi18-10 |
| STANDART | DIN 603
|
| EBATLAR | Metrik 5
Metrik 6 Metrik 8 Metrik 10 Metrik 12 Metrik 16 |
| Metrik | Diş Adımı | Alyan Anahtar | Kafa Çapı | Kafa Boyu |
| M3 | 0,50 | 2 | 5,8 mm | 1,7 mm |
| M4 | 0,70 | 2,5 | 7,8 mm | 2,3 mm |
| M5 | 0,80 | 3 | 9,8 mm | 2,8 mm |
| M6 | 1,00 | 4 | 11,8 mm | 3,3 mm |
| M8 | 1,25 | 5 | 15,8 mm | 4,4 mm |
| M10 | 1,50 | 6 | 19,8 mm | 5,5 mm |
| M12 | 1,75 | 8 | 23,8 mm | 6,5 mm |
| M14 | 2,00 | 10 | 26,8 mm | 7 mm |
| M16 | 2,00 | 10 | 29,8 mm | 7,5 mm |
| M18 | 2,50 | 12 | 32,8 mm | 8 mm |
| M20 | 2,50 | 12 | 35,8 mm | 8,5 mm |
| M22 | 2,50 | 14 | 35,8 mm | 13 mm |
| M24 | 3,00 | 14 | 38,8 mm | 14 mm |







